Batteriespeicher anschließen im Netzgebiet Stadtwerke Landshut
Übergabeschrank mit Kuppelschalter, NA- und Kupplungsschutz und Messung für Gewerbespeicher – behind the meter, als Co-Location mit PV oder als eigenständiger Speicher. Ausgelegt nach den Vorgaben der Stadtwerke Landshut (Netzbetrieb, Kommunalunternehmen der Stadt Landshut).
Was Stadtwerke Landshut für Speicher vorgibt
Speicher werden wie Erzeugungsanlagen behandelt: ab 135 kW VDE-AR-N 4110, eigene Datenblätter (Erzeugungsanlage/Speicher) und Inbetriebsetzungsprotokolle. TAB MS Abschnitt 8.10: Betriebsmodi, technisch-bilanzielle Anforderungen, Lastmanagement, dynamische Netzstützung im Bezug; Leistungsgradient Standard 22 %/min. Messkonzepte nach VBEW (Dokument 'Messkonzepte für Erzeugungsanlagen'). Speicher > 4,2 kW Bezug als steuVE (§ 14a, Preisblätter vorhanden).
| Niederspannung bis / Netzebene | Netzanschlüsse ab 196 kW Anschlussleistung erfolgen in der Regel in Mittelspannung (20 kV) (TAB NS Ziff. 1 (9); Preisblatt: Abtrennung NS bis 62 kW bzw. 62–196 kW). Ab Bemessungsstrom > 160 A oder Einspeisung mit parallelen Leitungen kann eine Übergabeverteilung verlangt werden (Raum mind. 3,5 m lang, 2,5 m hoch). |
|---|---|
| Wandlermessung ab | Wandlergrößen in NS (WN-05040, cos φ 0,9): 100/5 nur Kleinwandleranlagen (Vorsicherung max. 3×80 A, Pmax 75 kW); 250/5 (max. 3×224 A, Pmax 187 kW); 500/5 (2×3×224 A, Pmax 374 kW). Vorsicherung immer eine Stufe unter Wandlernennstrom. Direktmessung bis 63 A nach VDE-AR-N 4100. Anschluss der Zähler an die Wandler-Sekundärleitungen sowie Modem/RSE/TAE durch den MSB. |
| NA-Schutz und Kuppelschalter | Ab PAmax ≥ 135 kW Nachweis nach VDE-AR-N 4110 mit Einheitenzertifikaten, auch am NS-Netz (VDE-AR-N 4105 Ziff. 8.4). Bis Summe 270 kW (Einzelanlagen < 135 kW) Verzicht auf übergeordneten Entkupplungsschutz in der Übergabestation zulässig. Speicher-Leistungsgradient MS Standard 22 %/min (6–22 %). TN-System, Rundsteuerung 425 Hz. |
| Steuerung und Fernwirktechnik | WN-05036: ≤ 30 kWp TRE oder 70 %-Begrenzung; > 30 bis < 100 kWp Tonfrequenz-RSE Swistec 'SReeg' (Stufen 100/60/30/0 %, Hutschiene, IP 51; Kauf 298,88 € netto), nicht im Abrechnungszählerschrank. ≥ 100 kW bis 1 MW: Fernwirkunterstation ACOS 730 EEG (Kauf 2.050,65 € netto, Schrank ca. 300×300×132 mm, LAN oder GSM ≥ -80 dB, SIM mit ≥ 1 GB vom Betreiber), Sollwert Wirkleistung 4–20 mA (100/60/30/0 %), Messwerte P und cos φ 4–20 mA, cos φ-Sollwert; > 1 MW 10-%-Schritte plus U und Q. 24 V DC USV-gepuffert ≥ 1 h. Nach > 12 h Verbindungsausfall zurück auf 100 %. |
Welche Variante passt?
Behind the Meter
Speicher in der Kundenanlage hinter dem bestehenden Netzanschluss: Peak Shaving, Eigenverbrauch, Notstrom. Entscheidend: Rückspeisung ja/nein, Summenleistung mit PV für NA-Schutz, vereinbarte Bezugsleistung.
Co-Location mit PV
Speicher und PV am gemeinsamen Netzanschluss mit getrennten Zählpunkten bzw. Untermessung und Einspeisebegrenzung am Netzanschlusspunkt.
Wandlerschränke →Eigener Netzanschluss
Netzspeicher mit eigenem Anschluss, ab höheren Leistungen in der Mittelspannung nach VDE-AR-N 4110 mit Übergabestation.
Trafostationen →Unser Übergabeschrank für Speicher
| Netzanschluss | NH-Trenner bzw. Leistungsschalter, ausgelegt auf Bemessungsstrom und Kurzschlussstrom am Einbauort |
|---|---|
| Kuppelschalter | Leistungsschalter mit Motorantrieb, Unterspannungsauslöser und Rückmeldekontakten |
| Schutz | Zentraler NA-Schutz (VDE-AR-N 4105), Kupplungsschutz bzw. Anbindung an den übergeordneten Entkupplungsschutz (VDE-AR-N 4110) |
| Messung | Zählpunkt Netz mit Wandlermessung nach Stadtwerke Landshut, Untermessung PV und Speicher nach Messkonzept |
| Steuerung | Rundsteuerempfänger · Fernwirktechnik, Schnittstelle für EMS und Direktvermarkter |
| Gehäuse | Innen oder Freiluft mit Sockel, Schutzart nach Vorgabe, typisch IP54 |
| Prüfung | DIN EN IEC 61439-1/-2 mit Prüfprotokoll, Stromlaufplan zur Freigabe vor Fertigung |
Häufige Fragen
Grundlage: Dokumente von Stadtwerke Landshut
- TAB Niederspannung (WN-05020) – ergänzende TAB der Stadtwerke Landshut zum BDEW-Muster TAB 2023 · Version NE2240220, gültig ab 28.02.2024
- BDEW-Bundesmusterwortlaut TAB Niederspannung 2026 v1.0 · 30.07.2026
- TAB Mittelspannung (WN-05030) · Version 1.1, 01.06.2026
- WN-05036 Technische Mindestanforderungen Einspeisemanagement (§ 9 EEG) · Version NE2260205
- WN-05040 Technische Mindestanforderungen Messeinrichtungen · Version NE2180802
- Technische Richtlinie Schnittstelle Signalaustausch Stationen · siehe Dokument
- Bestellformular Rundsteuerempfänger (§ 9 EEG) · siehe Dokument
- Bestellformular Fernwirktechnik (§ 9 EEG) · NE4230731
Weitere Seiten zu Stadtwerke Landshut
Speicher-Schrank anfragen
Netzanschlusszusage, Messkonzept oder Spezifikation anhängen – Angebot nach den Vorgaben von Stadtwerke Landshut.
- Rückmeldung zur Machbarkeit mit unseren Rückfragen
- Angebot mit Ansichtszeichnung nach Netzbetreiber
- Bau, Lieferung, Aufstellung und Anschluss aus einer Hand
- Lieber telefonieren? 0151 27 505 910